أماكن تعيين القوات الخاصة للامن والحماية من الأسئلة التي يطرحها كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في التقديم والالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية، والتي تعد من الإدارات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تتولى العديد من المهام البارزة في المملكة العربية السعودية، من خلال المقال التالي سنتحدث عن أماكن تعيين القوات الخاصة بمختلف مناطق المملكة.
ماهي القوات الخاصة للامن والحمايه
القوات الخاصة للأمن والحماية هي أحد الإدارات العسكرية الهامة بداخل المملكة العربية السعودية، وهي تابعة لقوى رئاسة أمن الدولة السعودية، وتخضع بشكل مباشر إلى خادم الحرمين الشريفين، ولها العديد من المهام والأدوار المنوط لها من أجل حفظ الأمن والسلام بداخل الدولة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بداخل المملكة، حيث عملت الفرقة كفرقة احتياطية بجهوزية تدريبية كبيرة مع توفير كافة التقنيات الحديثة في عالم القتال من أجل التصدى لكافة محاولات النيل من أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، كما تحصل الإدارة على دعم كبير من قبل الحكومة السعودية، بهدف القيام بكافة اعمالها بشكل سليم.
مهام القوات الخاصة للأمن والحماية
حددت الحكومة السعودية مهام القوات الخاصة للأمن والحماية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والتي جاءت كالتالي:
- تقوم بحماية سفارات المملكة في الداخل والخارج.
- التصدى لزرع المتفجرات والعبوات الناسفة والتعامل معها بشكل مباشر.
- حماية الشخصيات البارزة في المملكة.
- اقتحام الأماكن الخطيرة.
- مساندة قطاعات الأمن الأخرى.
- القيام بأي عملية أمنية تحدد من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
- حماية الشخصيات من أمراء المناطق ومسؤولي وزارة الداخلية.
- إزالة المتفجرات وزرعها.
- مكافحة الإرهاب.
- أمن الطائرات.
شاهد أيضاً: كم راتب جندي الأمن العام 1442 مع العلاوة
أماكن تعيين القوات الخاصة للامن والحماية
يتم العمل على تعيين منتسبي القوات الخاصة للأمن والحماية، في العديد من مناطق المملكة والعديد من المشاريع البارزة في المملكة وهي:
- مشروع نيوم.
- مشروع البحر الأحمر.
- بداخل مشروع محافظة العلا.
- حماية السياحة والسائحين بشكل خاص.
اقرأ أيضاً: رواتب القوات الجوية الملكية السعودية 1443
سلم رواتب الجنود في القوات الخاصة السعودية 1443
كما حددت الإدارة العامة للقوات الخاصة السعودية، قيمة الرواتب التي يتحصل عليها كافة المنتسبين والتي جاءت كالتالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
سلم رواتب الضباط في القوات الخاصة 1443
كما حددت الإدارة العامة للقوات الخاصة للأمن والحماية قيمة الرواتب للضباط والتي جاءت كالتالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
هنا نصل بكم لنهاية مقال أماكن تعيين القوات الخاصة للامن والحماية؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول القوات الخاصة للأمن والحماية بشكل تفصيلي.